文章最后更新时间:2024-08-12 19:59:23,由春晓健康网负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
来源:临床试验招募信息
1997年,史上首个肿瘤靶向药Rituximab(利妥昔单抗)获得FDA批准,该药物以CD20为靶点,用于治疗非霍奇金淋巴瘤。此后,癌症靶向药物陆陆续续在美国批准上市,而这些靶向药仅有29%在中国上市,如图所示,余下71%不知道还需要多少年才能在中国上市,希望中国肿瘤患者能尽早享受到这些靶向药带来的益处!
以下是按疾病种类和药物靶点整理的肿瘤靶向药及其在中国的上市情况。详情见下表:
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 | |
肺癌 | EGFR (HER1/ERBB1) | Gefitinib(吉非替尼) | √ | |
Erlotinib(厄洛替尼) | √ | |||
埃克替尼 | √ | |||
Afatinib (阿法替尼) | × | |||
HER2 | ||||
ALK | Ceritinib(赛立替尼) | × | ||
Crizotinib(克唑替尼) | √ | |||
MET | ||||
ROS1 | ||||
PD-1 | Nivolumab | × | ||
VEGFR2 | Ramucirumab (雷莫芦单抗) | × | ||
VEGF | Bevacizumab(贝伐珠单抗) | √ |
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 | |
乳腺癌 | CDK4 | Palbociclib | × | |
CDK6 | ||||
HER2 (ERBB2/neu) | Ado-trastuzumab emtansine (T-DM1) | × | ||
Pertuzumab(帕妥珠单抗) | × | |||
Trastuzumab(曲妥珠单抗) | √ | |||
Lapatinib(拉帕替尼) | √ | |||
EGFR (HER1/ERBB1) | ||||
mTOR | Everolimus(依维莫司) | √ |
结直肠癌靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
结直肠癌 | EGFR (HER1/ERBB1) | Cetuximab(西妥昔单抗) | √ |
Panitumumab(帕尼单抗) | × | ||
KIT, PDGFRβ, RAF, RET, VEGFR1/2/3 | Regorafenib(瑞格非尼) | × | |
VEGFA/B | Ziv-aflibercept(阿柏西普) | × | |
PIGF | |||
VEGFR2 | Ramucirumab (雷莫芦单抗) | × | |
Bevacizumab(贝伐珠单抗) | √ |
白血病靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 | |
白血病 | KIT | Imatinib(伊马替尼) | √ | |
PDGFR | ||||
ABL | ||||
Nilotinib(尼洛替尼) | √ | |||
Dasatinib(达沙替尼) | √ | |||
Bosutinib(博舒替尼) | × | |||
Ponatinib(普纳替尼) | × | |||
FGFR1-3 | ||||
FLT3 | ||||
VEGFR2 | ||||
BTK | Ibrutinib(依鲁替尼) | × | ||
CD20 | Obinutuzumab(奥滨尤妥珠单抗) | × | ||
Ofatumumab(奥法木单抗) | × | |||
Rituximab(利妥昔单抗) | √ | |||
CD52 | Alemtuzumab(阿仑单抗) | × | ||
PI3Kδ | Idelalisib | × | ||
CD19 | Blinatumomab | × | ||
CD3 |
淋巴瘤靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
淋巴瘤 | BTK | Ibrutinib(依鲁替尼) | × |
CD20 | Ibritumomab tiuxetan(替伊莫单抗) | × | |
Rituximab(利妥昔单抗) | √ | ||
Tositumomab(托西莫单抗) | × | ||
CD30 | Brentuximab vedotin(本妥昔单抗) | × | |
HDAC | Belinostat(百力诺斯泰特) | × | |
Romidepsin(罗米地辛) | × | ||
Vorinostat(伏立诺他) | × | ||
PI3Kδ | Idelalisib | × | |
Proteasome | Bortezomib(硼替佐米) | √ |
甲状腺癌靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
甲状腺癌 | EGFR (HER1/ERBB1),RET,VEGFR2 | Vandetanib(凡德他尼) | × |
FLT3,KIT,MET, RET,VEGFR2 | Cabozantinib(卡博替尼) | × | |
VEGFR2 | Lenvatinib | × | |
KIT,VEGFR,PDGFR,RAF | Sorafenib (索拉非尼) | √ |
黑色素瘤靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
黑色素瘤 | PD-1 | Nivolumab | × |
Pembrolizumab | × | ||
CTLA-4 | Ipilimumab | × | |
BRAF | Vemurafenib | × | |
Dabrafenib | × | ||
MEK | Trametinib | × | |
Aldesleukin(重组人白介素-2) | √ |
肾癌靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
肾癌 | Aldesleukin(重组人白介素-2) | √ | |
mTOR | Temsirolimus(替西罗莫司) | × | |
VEGFR, PDGFR, KIT | Pazopanib(帕唑帕尼) | × | |
KIT, PDGFR, RAF, VEGFR | Sorafenib(索拉非尼) | √ | |
PDGFRα/β,VEGFR1/2/3, KIT,FLT3,RET | Sunitinib (舒尼替尼) | √ | |
VEGF | Bevacizumab(贝伐珠单抗) | √ | |
KIT, PDGFRβ, VEGFR1/2/3 | Axitinib(阿昔替尼) | √ | |
mTOR | Everolimus(依维莫司) | √ |
胃癌靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
胃癌 | VEGFR2 | Ramucirumab(雷莫芦单抗) | × |
VEGFR2 | 阿帕替尼 | √ | |
HER2 | Trastuzumab(曲妥珠单抗) | √ |
胃肠道间质瘤靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
胃肠道间质瘤 | KIT, PDGFRβ, RAF, RET, VEGFR1/2/3 | Regorafenib(瑞格非尼) | × |
ABL, PDGFR, KIT | Imatinib(伊马替尼) | √ | |
PDGFRα/β, VEGFR1/2/3 KIT, FLT3, RET | Sunitinib(舒尼替尼) | √ |
肝癌靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
肝癌 | VEGFR | Sorafenib(索拉非尼) | √ |
PDGFR | |||
KIT | |||
RAF |
食管胃结合部癌靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
食管胃结合部癌 | VEGFR2 | Ramucirumab(雷莫芦单抗) | × |
HER2 (ERBB2/neu) | Trastuzumab(曲妥珠单抗) | √ |
多发性骨髓瘤靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
多发性骨髓瘤 | HDAC | Panobinostat | × |
Proteasome | Carfilzomib(卡非佐米) | × | |
Bortezomib(硼替佐米) | √ |
胰腺癌靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
胰腺癌 | EGFR (HER1/ERBB1) | Erlotinib(厄洛替尼) | √ |
mTOR | Everolimus(依维莫司) | √ |
妇科癌症靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 | |
卵巢癌 | PARP | Olaparib | × | |
VEGF | Bevacizumab(贝伐珠单抗) | √ | ||
宫颈癌 | ||||
输卵管癌 |
软组织肉瘤靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
软组织肉瘤 | VEGFR | Pazopanib(帕唑帕尼) | × |
PDGFR | |||
KIT |
其他癌症靶向药
疾病 | 靶点 | 靶向药 | 中国 是否 上市 |
前列腺癌 | Sipueucel-T(前列腺癌治疗疫苗) | × | |
骨巨细胞瘤 | RANKL | Denosumab(狄诺塞麦) | × |
基底细胞癌 | PTCH | Vismodegib(维莫德吉) | × |
Smoothened | |||
头颈癌 | EGFR (HER1/ERBB1) | Cetuximab(西妥昔单抗) | √ |
高危神经母细胞瘤 | GD-2 | Unituxin | × |
腹膜癌 | VEGF | Bevacizumab(贝伐珠单抗) | √ |
胶质母细胞瘤 | |||
皮肤纤维肉瘤 | KIT | Imatinib(伊马替尼) | √ |
PDGFR | |||
ABL |
发表评论