文章最后更新时间:2025-04-10 00:10:04,由春晓健康网负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
本文概述了宫颈癌作为全球女性常见恶性肿瘤之一,对女性健康构成严重威胁。文章重点介绍了宫颈癌VEGFR靶点靶向药试验,该试验通过抑制VEGFR靶点,阻断肿瘤营养供应,提高治疗效果,降低副作用,实现精准治疗。同时,文章详细阐述了试验的流程和参与方式,为宫颈癌患者带来了新的治疗希望。全球好药网提供专业咨询服务,助力患者了解更多治疗信息。
【资阳】宫颈癌VEGFR靶点靶向药免费试验
项目名称:【不限癌种042】呋喹替尼联合信迪利治疗晚期实体瘤的Ib/II期临床研究
药品名称:呋喹替尼胶囊(靶向+免疫)
基因分型:靶向药
突变基因:PD-1,VEGF,VEGFR
临床期数:Ⅰ期
治疗线数:一线失败
适应症状:子宫内膜癌(1线后2线后);宫颈癌至少(一线失败);非小细胞肺癌初治或者一线失败(除肺鳞癌i)
项目优势:和记黄埔医药(苏州)有限公司/和记黄埔医药(上海)有限公司
【资阳】宫颈癌VEGFR靶点靶向药免费试验
概述
宫颈癌是全球女性最常见的恶性肿瘤之一,严重威胁女性的生命健康。近年来,随着分子靶向治疗的研究深入,宫颈癌的治疗手段得到了显著提升。本文将为您详细介绍宫颈癌VEGFR靶点靶向药试验,帮助您了解这一新型治疗方式。
什么是宫颈癌VEGFR靶点靶向药试验?
VEGFR(血管内皮生长因子受体)是肿瘤血管生成过程中的关键因子,其通过促进血管生成,为肿瘤提供养分和氧气,进而促进肿瘤的生长和转移。宫颈癌VEGFR靶点靶向药试验,是通过针对VEGFR的靶向药物,抑制肿瘤血管生成,从而阻断肿瘤的营养供应,达到治疗宫颈癌的目的。
试验的意义和优势
1. 提高治疗效果:VEGFR靶向药物可以直接作用于肿瘤细胞的生长途径,相较于传统化疗,具有更高的治疗针对性,能够显著提高治疗效果。
2. 降低副作用:靶向治疗相较于传统化疗,副作用更小,患者的生活质量得到提高。
3. 精准治疗:通过检测患者的VEGFR基因突变情况,选择最合适的靶向药物,实现精准治疗。
宫颈癌VEGFR靶点靶向药试验的流程
1. 筛选适合的患者:根据患者的病情、年龄、体质等因素,筛选出适合参加试验的患者。
2. 采样检测:对患者的肿瘤组织进行基因检测,确认VEGFR基因突变情况。
3. 分组用药:根据检测结果,将患者分为不同组别,分别使用不同VEGFR靶向药物。
4. 观察疗效:在治疗过程中,密切观察患者的病情变化,评估治疗效果。
5. 数据收集与分析:收集患者的临床数据,进行统计分析,评估试验结果。
如何参与宫颈癌VEGFR靶点靶向药试验?
如果您或您的亲友患有宫颈癌,希望参与VEGFR靶点靶向药试验,可以拨打全球好药网咨询热线:400-119-1082,了解试验详情。我们的专业团队将为您提供详细的咨询服务,帮助您了解试验的适应症、流程和注意事项。
温馨提示
宫颈癌VEGFR靶点靶向药试验为宫颈癌患者带来了新的治疗希望。通过精准治疗,有望显著提高治疗效果,降低副作用,改善患者的生活质量。全球好药网将继续关注这一领域的研究进展,为患者提供更多治疗信息。如您有任何疑问,请随时拨打我们的咨询热线:400-119-1082,我们将竭诚为您服务。
入选标准
1 | 对本研究已充分了解并自愿签署知情同意书(执行任何试验特别规定程序之前须签署知情同意书); |
2 | 年龄18-75岁(含);BMI≥18.5; |
3 | 经组织学或细胞学确诊的不能手术切除或转移性晚期实体瘤患者(包括但不限于肝细胞癌、卵巢癌、子宫内膜癌、胸腺癌、非小细胞肺癌、肾癌); |
4 | 经标准治疗失败(治疗后疾病进展或治疗毒副作用不可耐受),无标准治疗方法或无法接受标准治疗的患者; |
5 | 若为晚期原发性肝癌患者需满足Child-Pugh肝功能评级A级(<7分); |
6 | 明确有符合实体瘤疗效评价标准(RECIST 1.1)要求的有可测量病灶(剂量递增阶段仅有可评价病灶也可以入组);如果既往接受过局部治疗(放疗、消融、介入治疗等)的病灶是唯一病灶,则必须有该病灶疾病进展的明确影像学依据; |
7 | 首次用药前7天内骨髓、肝肾器官功能实验室检查符合方案要求(实验室检查前14天内未输血、血液制品、未使用粒细胞集落刺激因子或其它造血刺激因子纠正); |
8 | 预期生存≥12周。 |
排除标准
1 | 首次用药前既往抗肿瘤治疗相关的不良事件未恢复至≤CTCAE 1级,除外脱发和铂类化疗药引起的≤CTCAE 2级外周神经毒性; |
2 | 筛选前5年内患有其它恶性肿瘤(已经得到治愈的皮肤基底细胞癌或鳞状细胞癌、宫颈原位癌除外),仅针对研究扩展阶段患者; |
3 | 组织学诊断为纤维板层肝细胞癌、肉瘤样肝细胞肝癌; |
4 | 既往或筛选时存在中枢神经系统(CNS)转移; |
5 | 首次用药前4周内接受过已获批的或在研的系统抗肿瘤治疗,包括但不限于:化疗(口服氟尿嘧啶类药物的洗脱期为2周)、内分泌治疗、生物免疫治疗、靶向治疗(小分子靶向治疗洗脱期为2周或5个半衰期,以长的为准)、中药治疗(说明书有明确抗肿瘤适应症的中药治疗,首次用药前经过1周洗脱期即可); |
6 | 首次用药前4周内接受过根治性放疗(包括超过25%骨髓放疗); |
7 | 首次给药前60天内进行近距离放疗(如植入放射粒子); |
8 | 既往接受过任何抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体、抗PD-L2抗体或抗细胞毒T淋巴细胞相关抗原-4(CTLA-4)抗体(或作用于T细胞协同刺激或检查点通路的任何其它抗体)或VEGFR抑制剂治疗; |
9 | 首次用药前4周内使用过皮质类固醇(剂量>10 mg/天泼尼松或其他等疗效激素)或其他免疫抑制剂进行全身治疗,允许喷鼻、吸入或其他局部使用激素(即不超过10mg/天泼尼松或等效剂量的其他糖皮质激素); |
10 | 存在任何活动性自身免疫性疾病或自身免疫性疾病病史,包括但不限于间质性肺炎、葡萄膜炎、炎性肠道疾病、肝炎、垂体炎、血管炎、系统性红斑狼疮等(仅需要激素替代治疗可以控制的甲状腺功能减退,仅需胰岛素替代治疗的I型糖尿病患者可纳入); |
11 | 首次用药前60天内接受过外科大手术;首次用药前4周内接受过任何手术或有创治疗(穿刺活检、静脉置管除外);或者未愈合的伤口、溃疡、骨折; |
12 | 不能控制的恶性胸水、腹水或心包积液(定义为经研究者判断不能通过利尿剂或者穿刺的方法得到有效控制); |
13 | 患者目前存在药物未能控制的高血压,规定为:收缩压≥140 mmHg和/或舒张压≥90 mmHg; |
14 | 患者目前存在胃及十二指肠活动性溃疡、溃疡性结肠炎等消化道疾病或未切除的肿瘤存在活动出血,或研究者判定的可能引起消化道出血、穿孔的其他状况;或既往存在胃肠穿孔或胃肠道瘘,经手术治疗后未痊愈者; |
15 | 首次用药前2个月内具有血栓或出血倾向证据或病史的患者,无论严重程度如何; |
16 | 筛选时发现肿瘤侵犯大血管结构,例如肺动脉、上腔静脉或下腔静脉等,经研究者判断存在较大出血风险; |
17 | 首次用药前6个月内有动脉血栓或深静脉血栓史;或者12个月内发生过血栓栓塞事件(包括卒中事件和/或短暂性脑缺血发作); |
18 | 有显著临床意义的心血管疾病,包括但不限于首次用药前6个月内急性心肌梗死、严重/不稳定心绞痛或者冠脉搭桥术;充血性心力衰竭纽约心脏协会(NYHA)分级≥2级;左心室射血分数(LVEF)<50%; |
19 | 患有活动性肺结核的患者,正在接受抗结核治疗或者首次用药前1年内接受过抗结核治疗; 既往和目前有肺纤维化史、间质性肺炎、尘肺、放射性肺炎、药物相关肺炎、肺功能严重受损等可能会干扰可疑的药物相关肺毒性的检测和处理的受试者;允许放射治疗区域内放射性肺炎; |
20 | 首次用药前4周内接受过其它国内尚未获批或未上市的临床药物治疗。 |
发表评论